Image via Wikipedia
ICE US Equity & Currency Closing Estimated Volumes For Jul 10
Estimated Volume Report for 10-Jul-2009
Total Floor Floor Total
Futures Calls Puts Options
FINEX
Aus. Dollar - N.Z. Dollar 0 0 0 0
Australian $-Canadian $ 0 0 0 0
U.S. Dollar - Aus. Dollar 0 0 0 0
U.S. DOLLAR INDEX 3,886 2 19 21
Euro Index 0 0 0 0
Euro-Japanese Yen 465 0 0 0
Euro - US $ 72 0 0 0
Euro-Canadian Dollar 7 0 0 0
Euro - Czech Koruna 5 0 0 0
Euro - Sterling 111 0 0 0
Pound Sterling-N Z.Dollar 3 0 0 0
Euro-Hungarian Forint 9 0 0 0
Canadian $-Japanese Yen 4 0 0 0
Aus $-US$ 0 0 0 0
Euro-Japanese Yen 0 0 0 0
Euro- US$ mil 0 0 0 0
Euro-Canadian Dollar 0 0 0 0
Euro-British Pound 0 0 0 0
US $ - Swedish Krona 0 0 0 0
US $ - Swiss Franc 0 0 0 0
British Pound-US$ 0 0 0 0
Euro-Swedish Krona 0 0 0 0
Euro-Swiss Franc 0 0 0 0
US $ - Japanese Yen 0 0 0 0
US $ - Canadian $ 0 0 0 0
Swedish Krona-Japanese Yen 0 0 0 0
US Dollar/Swedish Krona 97 0 0 0
Norwegian Krone-Jap. Yen 0 0 0 0
Small US$-Swiss Franc 51 0 0 0
Sm.British Pound-US$ 107 0 0 0
Norwegian/Swedish 0 0 0 0
US Dollar/Norwegian Krone 93 0 0 0
Euro-Norwegian Krone 1 0 0 0
Pound Sterling - Canadian$ 0 0 0 0
Pound -Norwegian Krone 0 0 0 0
Pound Sterling-Sw. Krona 0 0 0 0
Pound Sterling-S.A. Rand 0 0 0 0
Pound-Australian $ 7 0 0 0
Euro-Australian Dollar 165 0 0 0
Euro-SWEDISH KRONA 16 0 0 0
Euro - Swiss Franc 42 0 0 0
Small US$-Japanese Yen 6 0 0 0
British Pound-Swiss Franc 0 0 0 0
Small US $-Canadian $ 0 0 0 0
British Pound-Japanese Yen 10 0 0 0
US Dollar/Czech Koruna 0 0 0 0
US $/Hungarian Forint 1 0 0 0
Australian $-Japanese Yen 58 0 0 0
Euro-South African Rand 0 0 0 0
New Zealand $-Japanese Yen 0 0 0 0
U.S. Dollar-S.African Rand 1,455 0 0 0
U.S. Dollar - N. Z. Dollar 0 0 0 0
Swiss Franc- Japanese Yen 106 0 0 0
INDEXES
Continuous Commodity Index 1 0 0 0
RJ CRB Index 50 0 0 0
Russell 1000 Growth Index 0 0 0 0
Russell 1000 0 0 0 0
Russell 1000 Mini 793 0 0 0
Russell 2000 Mini Index 130,612 0 99 544
Russell 2000 Index 0 0 0 0
Russell 1000 Value 0 0 0 0
NYSE Comp Index 0 0 0 0
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/access/al?rnd=XDt%2FQ2INsBP57eCUJMvlfg%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the following day.
(END) Dow Jones Newswires